7004 Kids sweater
Onze prijs
€ 54,99Maattabel voor kinderkleding.
Deze maattabel is voor o.a. jeans, broeken, shirts, rokken, shorts etc.
Alle maten worden direct op het lichaam gemeten. De volgende meetpunten zijn belangrijk voor een goede pasvorm.
| Maat | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Leeftijd | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 16-17 |
| Lengte (cm) | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Borst (cm) | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 |
| Taille (cm) | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 |
| Heup (cm) | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 |
Hulp bij meten
- Taille
Maak een horizontale meeting rondom het smalste gedeelte van je taille, tussen de borst en heupen. - Borst
Maak een horizontale meeting rondom vanaf je oksels. - Heup
De horizontale meeting rondom het breedste gedeelte van je heupen.
Staat jouw vraag er niet tussen?
- Gratis verzending vanaf 25 euro in NL
- Gratis retour, binnen 14 dagen
- Spijkerhard de beste met een 9.5
| Artikelnummer : | 00116994-GREY |
|---|---|
| Kleur : | groen |
| Halslijn : | Rond |
| Mouwlengte : | Lange mouw |
| Pasvorm : | Losvallend |
| Hoofdgroep : | Sweaters |
| Kleurnaam : | Grey |
| Merk : | Ballin |
| Meer kenmerken Minder kenmerken | |
Deze groene trui van Ballin combineert comfort met een moderne uitstraling. Een subtiel logo op de voorkant geeft een verzorgde touch, terwijl de achterkant is voorzien van een grotere opdruk voor een opvallend effect. Het zachte materiaal zorgt voor een fijne pasvorm en maakt de trui ideaal voor casual en streetwear‑looks.
Stijlvol, comfortabel en een echte eyecatcher in je garderobe.
We helpen je graag verder online of in één van onze 6 winkels. Sturen naar de klantenservice of winkeloverzicht.